赤峰工业职业技术学院第四届技能竞赛节成绩汇总表
| 序号 | 系别 | 姓名 | 奖次 | 班级 | 备注 |
| 1 | 新能源技术与电子 | 杨家俊 于立佳 | 一等奖 | 15计算机网络五年高职班 | 企业网搭建 |
| 2 | 新能源技术与电子 | 王帅 杲佳俊 | 二等奖 | 15计算机网络五年高职班 | 企业网搭建 |
| 3 | 新能源技术与电子 | 任宣和 冯梓岩 | 三等奖 | 16级物联网高职 | 企业网搭建 |
| 4 | 新能源技术与电子 | 刘欢 | 一等奖 | 17级计算机五年高职 | 平面设计中职组 |
| 5 | 新能源技术与电子 | 赵佳洋 | 二等奖 | 15级电商五年高职 | 平面设计中职组 |
| 6 | 新能源技术与电子 | 邹德鹏 | 二等奖 | 17级计算机五年高职 | 平面设计中职组 |
| 7 | 新能源技术与电子 | 窦建奇 | 三等奖 | 17级计算机五年高职 | 平面设计中职组 |
| 8 | 新能源技术与电子 | 肖雄 | 三等奖 | 15级电商五年高职 | 平面设计中职组 |
| 9 | 新能源技术与电子 | 卢文钏 | 三等奖 | 17级计算机五年高职 | 平面设计中职组 |
| 10 | 新能源技术与电子 | 屠勇志 | 一等奖 | 16电子商务高职 | 平面设计高职组 |
| 11 | 新能源技术与电子 | 丁洁 | 二等奖 | 16电子商务高职 | 平面设计高职组 |
| 12 | 新能源技术与电子 | 刘钰岩 | 三等奖 | 16电子商务高职 | 平面设计高职组 |
| 13 | 新能源技术与电子 | 任煜 | 一等奖 | 14级电子商务五年高职 | 网页设计中职组 |
| 14 | 新能源技术与电子 | 马银娜 | 二等奖 | 16级电子商务五年高职 | 网页设计中职组 |
| 15 | 新能源技术与电子 | 韩云霄 | 二等奖 | 17秋电子商务中职 | 网页设计中职组 |
| 16 | 新能源技术与电子 | 包云翔 | 三等奖 | 14级电子商务五年高职 | 网页设计中职组 |
| 17 | 新能源技术与电子 | 刘鑫 | 三等奖 | 17级电子商务五年高职 | 网页设计中职组 |
| 18 | 新能源技术与电子 | 李浩然 | 三等奖 | 16级计算机应用五年 | 网页设计中职组 |
| 19 | 新能源技术与电子 | 滕赞博 | 一等奖 | 16级应用电子高职 | 电子装配 |
| 20 | 新能源技术与电子 | 毕永发 | 二等奖 | 16级应用电子高职 | 电子装配 |
| 21 | 新能源技术与电子 | 邱海蒌 | 三等奖 | 16级应用电子高职 | 电子装配 |
新能源技术与电子系 杨彩冉 供稿
2018年6月15日
